Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 05/07/2024 |
Attestazione Nucleo Valutazione delle Performance e Griglia anno 2024 |
Ricevuta ANAC 2024 |
Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.
Nella realtà lombarda le funzioni dell’OIV sono attribuite, in sede decentrata, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP).
Per la lettura dei file digitalmente firmati si può utilizzare il portale Postecert – Verifica online la firma digitale
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 05/07/2024 |
Attestazione Nucleo Valutazione delle Performance e Griglia anno 2024 |
Ricevuta ANAC 2024 |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 21/07/2023 |
Attestazione Nucleo Valutazione delle Performance e Griglia anno 2023 |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 09/06/2022 |
Allegato 1.1 – Attestazione Amministrazioni |
Allegato 1_- Verbale3 griglia rilevazione Amministrazioni |
Allegato 3 – Scheda Sintesi Rilevazione |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 25/06/2021 |
Verbale 6 seduta 25.6.2021 |
All_1.1. Del.294.2021 – Doc Attestazione Amministrazioni |
All_2.1.A Del.294.2021 – Griglia Rilevazione Amministrazioni |
All_3 Del.294.2021 – Scheda Sintesi Rilevazione |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 26/03/2021 |
Verbale 3a seduta del 26.03.2021 |
Allegato 1.1 – Documento di attestazione |
Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione |
Allegato 3 – Scheda di sintesi |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 17/07/2020 | ||
Verbale 7 seduta 17.7.2020 | ||
Allegato 1.1 – Documento di attestazione | ||
Allegato 2.1 Griglia di rilevazione1 | ||
Allegato 2.1 Griglia di rilevazione2 | ||
Allegato 3 – Scheda di sintesi |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 18/04/2019 | ||
Verbale del NVP | ||
Documento di attestazione del NVP | PDF firmato digitalmente | |
Griglia di attestazione formalizzata dal NVP | PDF firmato digitalmente | |
Scheda sintesi rilevazione NVP | PDF firmato digitalmente |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 17/04/2018 | ||
Documento di attestazione del NVP | PDF firmato digitalmente | |
Griglia di attestazione formalizzata dal NVP | PDF firmato digitalmente | |
Verbale del NVP | PDF firmato digitalmente | |
Scheda sintesi rilevazione NVP | PDF firmato digitalmente |
–
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 05/04/2017 | ||
Documento di attestazione del NVP | PDF aperto | Pdf Chiuso |
Griglia di attestazione formalizzata dal NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
Verbale del NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
Scheda sintesi rilevazione NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 26/02/2016 | ||
Documento di attestazione del NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
Griglia di attestazione formalizzata dal NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
Verbale del NVP | PDF aperto | |
Scheda sintesi rilevazione NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
–
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 26/01/2015 (delibera CiVIT n. 148/2014) | ||
Documento di attestazione del NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
Griglia di attestazione formalizzata dal NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
Verbale del NVP | PDF aperto | |
Scheda sintesi rilevazione NVP | PDF aperto | PDF chiuso |
–
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 30/01/2014 (delibera CiVIT n. 77/2013) | ||
Documento di attestazione del NVP | PDF aperto | |
Griglia di attestazione formalizzata dal NVP | PDF aperto | |
Verbale del NVP | PDF aperto | |
Scheda sintesi rilevazione NVP | PDF aperto |
–
Verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 27/09/2013 (delibera CiVIT n. 71/2013) | ||
Documento di attestazione del NVP | PDF chiuso | |
Griglia di attestazione formalizzata dal NVP | PDF aperto | |
Verbale del NVP | PDF chiuso |