Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 33/2013 si pubblicano i dati relativi al conto annuale del personale in servizio presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda.
2024 | T1 – Dotazione Organica a tempo indeterminato -in attesa di Circolare Ministeriale per redazione conto annuale esercizio 2024 |
2023 | T1 – Dotazione Organica a tempo indeterminato |
2022 | T1 – Dotazione Organica a tempo Indeterminato |
2021 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2020 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2019 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2018 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2017 |
T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2016 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2015 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2014 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2013 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
2012 | T1 – Dotazione organica a tempo indeterminato |
Archivio del conto annuale (ex Operazione Trasparenza)
La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.1/2009 stabilisce che le Aziende del SSN hanno l’obbligo di pubblicare le Schede informative 2 e le Tabelle 15 del Conto Annuale per ciascuna macrocategoria di personale.
A partire dall’anno 2012, i documenti sono pubblicati nelle sezioni Ammontare complessivo dei premi e Dati relativi ai premi di Amministrazione Trasparente.